datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg |
---|---|---|
07-10-2023 11:30 | Punch MSE 6 | BV Krimpen MSE 1 |
07-10-2023 11:30 | Punch MSE 7 | BV Alphia MSE 1 |
07-10-2023 13:30 | Punch MSE 8 | LUSV Basketbal MSE 5 |
07-10-2023 14:00 | EBV Baros MSE 4 | Punch MSE 4 |
07-10-2023 16:30 | BS Leiden* MSE 5 | Punch MSE 5 |
07-10-2023 18:00 | VBC Akrides VSE 1 | Punch VSE 1 |
07-10-2023 20:00 | D.B.V. Rowic VSE 1 | Punch VSE 2 |
08-10-2023 10:45 | Quick Lions MSE 2 | Punch MSE 3 |
08-10-2023 14:45 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | Punch MSE 1 |
datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | score_thuis | score_uit |
---|---|---|---|---|
30-09-2023 11:30 | Punch VSE 3 | DAS VSE 3 | 39 | 74 |
30-09-2023 11:45 | CBV Binnenland MSE 3 | Punch MSE 5 | 68 | 43 |
30-09-2023 12:00 | Punch MSE 4 | Devel Heroes MSE 1 | 53 | 60 |
30-09-2023 13:00 | Crackerjacks MSE 2 | Punch MSE 2 | 29 | 113 |
30-09-2023 13:30 | Punch MSE 6 | BS Leiden* MSE 5 | 74 | 42 |
30-09-2023 13:30 | Punch MSE 8 | Zoebas MSE 3 | 42 | 63 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
07-10-2023 | 11:30 | Punch MSE 6 | BV Krimpen MSE 1 |
07-10-2023 | 11:30 | Punch MSE 7 | BV Alphia MSE 1 |
07-10-2023 | 13:30 | Punch MSE 8 | LUSV Basketbal MSE 5 |
07-10-2023 | 14:00 | EBV Baros MSE 4 | Punch MSE 4 |
07-10-2023 | 16:30 | BS Leiden* MSE 5 | Punch MSE 5 |
07-10-2023 | 18:00 | VBC Akrides VSE 1 | Punch VSE 1 |
07-10-2023 | 20:00 | D.B.V. Rowic VSE 1 | Punch VSE 2 |
08-10-2023 | 10:45 | Quick Lions MSE 2 | Punch MSE 3 |
08-10-2023 | 14:45 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | Punch MSE 1 |
14-10-2023 | 13:30 | Punch VSE 3 | Rotterdam Basketbal VSE 1 |
14-10-2023 | 14:15 | Green Giants MSE 2 | Punch MSE 7 |
14-10-2023 | 15:30 | Punch MSE 4 | CBV Binnenland MSE 2 |
14-10-2023 | 15:30 | Punch MSE 5 | Waterdragers MSE 1 |
21-10-2023 | 15:30 | Punch VSE 2 | Utrecht Bull’s VSE 2 |
21-10-2023 | 17:15 | Klipperstars MSE 2 | Punch MSE 4 |
21-10-2023 | 17:30 | Punch VSE 1 | B.C. Virtus VSE 1 |
28-10-2023 | 11:30 | Punch MSE 3 | BV Oegstgeest MSE 1 |
28-10-2023 | 13:30 | Punch MSE 2 | HBV The Jumpers MSE 2 |
28-10-2023 | 13:30 | Punch MSE 4 | DAS MSE 3 |
28-10-2023 | 13:30 | Punch VSE 2 | BV Leiderdorp VSE 1 |
28-10-2023 | 15:00 | Waterdragers MSE 1 | Punch MSE 6 |
28-10-2023 | 15:00 | BV Leiderdorp MSE 2 | Punch MSE 7 |
28-10-2023 | 15:30 | Punch VSE 1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 |
28-10-2023 | 17:00 | DAS MSE 5 | Punch MSE 8 |
28-10-2023 | 17:30 | Punch MSE 1 | Woodpeckers MSE 1 |
04-11-2023 | 11:30 | Punch VSE 3 | BV Voorne VSE 2 |
04-11-2023 | 12:00 | EBV Baros MSE 2 | Punch MSE 1 |
04-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 6 | BV Voorne MSE 2 |
04-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 8 | Westland Stars MSE 3 |
04-11-2023 | 14:00 | MSV Basketbal MSE 1 | Punch MSE 3 |
04-11-2023 | 17:15 | B.C. Virtus VSE 2 | Punch VSE 2 |
04-11-2023 | 20:30 | BV Squirrels MSE 1 | Punch MSE 4 |
04-11-2023 | 20:45 | BC Shooters MSE 1 | Punch MSE 2 |
05-11-2023 | 11:00 | U.S. VSE 2 | Punch VSE 1 |
05-11-2023 | 16:00 | Rotterdam-Zuid MSE 2 | Punch MSE 5 |
10-11-2023 | 21:00 | EBV Baros MSE 9 | Punch MSE 8 |
11-11-2023 | 11:30 | Punch MSE 3 | Lokomotief MSE 3 |
11-11-2023 | 11:30 | Punch MSE 4 | B.O.B. MSE 1 |
11-11-2023 | 13:00 | BC Utrecht Cangeroes VSE 4 | Punch VSE 3 |
11-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 |
11-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 5 | Divine MSE 2 |
11-11-2023 | 15:00 | HBV The Jumpers MSE 4 | Punch MSE 7 |
11-11-2023 | 15:30 | Punch VSE 1 | Lokomotief VSE 1 |
11-11-2023 | 17:30 | Punch MSE 1 | B.C. Virtus MSE 1 |
11-11-2023 | 19:00 | BV Juventus MSE 1 | Punch MSE 6 |
17-11-2023 | 19:05 | EBV Baros MSE 6 | Punch MSE 5 |
18-11-2023 | 11:30 | Punch MSE 8 | Forwodians MSE 2 |
18-11-2023 | 11:30 | Punch VSE 3 | EBV Baros VSE 4 |
18-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 6 | CBV Binnenland MSE 3 |
18-11-2023 | 16:30 | Klipperstars MSE 1 | Punch MSE 1 |
18-11-2023 | 17:00 | B.C. Virtus VSE 1 | Punch VSE 1 |
18-11-2023 | 19:00 | Zoebas VSE 1 | Punch VSE 2 |
18-11-2023 | 19:15 | Forwodians MSE 1 | Punch MSE 7 |
25-11-2023 | 11:30 | Punch MSE 7 | Lokomotief MSE 4 |
25-11-2023 | 11:30 | Punch VSE 2 | New Stars VSE 1 |
25-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 2 | Cady ’73 MSE 1 |
25-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 3 | Sportiff Grasshoppers MSE 2 |
25-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 5 | Punch MSE 6 |
25-11-2023 | 13:30 | Punch MSE 5 | Punch MSE 6 |
25-11-2023 | 14:00 | Dunkinn MSE 1 | Punch MSE 8 |
25-11-2023 | 15:30 | Punch MSE 4 | BV Voorne MSE 1 |
25-11-2023 | 17:00 | Devel Heroes VSE 1 | Punch VSE 3 |
25-11-2023 | 17:30 | Punch VSE 1 | U.S. VSE 2 |
25-11-2023 | 19:30 | Punch MSE 1 | EBBC MSE 1 |
02-12-2023 | 10:30 | LUSV Basketbal MSE 1 | Punch MSE 2 |
02-12-2023 | 12:30 | LUSV Basketbal VSE 1 | Punch VSE 2 |
02-12-2023 | 13:00 | Divine MSE 1 | Punch MSE 4 |
02-12-2023 | 16:00 | BV Krimpen MSE 1 | Punch MSE 5 |
02-12-2023 | 16:15 | Barons MSE 1 | Punch MSE 1 |
03-12-2023 | 17:00 | S.B.U. MSE 4 | Punch MSE 7 |
09-12-2023 | 08:30 | Punch MSE 7 | Jump IJsselstein MSE 2 |
09-12-2023 | 12:00 | Punch MSE 3 | BV Zoetermeer Hammerheads MSE 1 |
09-12-2023 | 13:30 | Sparta Go MSE 1 | Punch MSE 8 |
09-12-2023 | 13:45 | Punch MSE 1 | Quick Lions MSE 1 |
09-12-2023 | 16:00 | Rotterdam-Zuid MSE 2 | Punch MSE 6 |
09-12-2023 | 18:00 | Hurricanes VSE 2 | Punch VSE 3 |
10-12-2023 | 11:00 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | Punch VSE 1 |
16-12-2023 | 16:00 | HBV The Jumpers MSE 2 | Punch MSE 2 |
12-01-2024 | 18:30 | Westland Stars VSE 1 | Punch VSE 3 |
13-01-2024 | 08:30 | Divine MSE 2 | Punch MSE 6 |
13-01-2024 | 08:30 | Punch MSE 5 | BV Voorne MSE 2 |
13-01-2024 | 08:30 | Punch VSE 2 | Jump IJsselstein VSE 1 |
13-01-2024 | 12:00 | Punch MSE 1 | Blauw-Wit MSE 1 |
13-01-2024 | 12:00 | Punch MSE 7 | Green Giants MSE 2 |
13-01-2024 | 13:30 | CBV Binnenland MSE 5 | Punch MSE 8 |
13-01-2024 | 13:45 | Punch MSE 4 | Klipperstars MSE 2 |
14-01-2024 | 18:30 | BS Leiden MSE 4 | Punch MSE 3 |
20-01-2024 | 08:30 | River Trotters MSE 2 | Punch MSE 2 |
20-01-2024 | 08:30 | Punch MSE 6 | EBV Baros MSE 6 |
20-01-2024 | 10:15 | Punch MSE 8 | CobraNova MSE 3 MSE 4 |
20-01-2024 | 13:45 | LUSV Basketbal MSE 3 | Punch MSE 7 |
20-01-2024 | 18:15 | The Black Eagles MSE 2 | Punch MSE 1 |
20-01-2024 | 19:15 | Zoebas MSE 2 | Punch MSE 3 |
20-01-2024 | 19:30 | BV Juventus MSE 1 | Punch MSE 5 |
21-01-2024 | 13:00 | S.B.U. VSE 2 | Punch VSE 2 |
27-01-2024 | 08:30 | Devel Heroes MSE 1 | Punch MSE 4 |
27-01-2024 | 08:30 | Zoebas MSE 3 | Punch MSE 8 |
27-01-2024 | 11:30 | Punch MSE 7 | Westland Stars MSE 2 |
27-01-2024 | 13:30 | Punch MSE 2 | Crackerjacks MSE 2 |
27-01-2024 | 13:30 | Punch MSE 5 | CBV Binnenland MSE 3 |
27-01-2024 | 15:30 | Punch MSE 3 | BV Leiderdorp MSE 1 |
27-01-2024 | 15:45 | L.C. Players VSE 1 | Punch VSE 1 |
27-01-2024 | 17:30 | Punch MSE 1 | Harlemlakers MSE 3 |
27-01-2024 | 17:30 | Punch VSE 2 | Sportiff Grasshoppers VSE 2 |
28-01-2024 | 12:30 | DAS VSE 3 | Punch VSE 3 |
28-01-2024 | 18:30 | BS Leiden* MSE 5 | Punch MSE 6 |
03-02-2024 | 08:30 | BV Krimpen MSE 1 | Punch MSE 6 |
03-02-2024 | 08:30 | BV Alphia MSE 1 | Punch MSE 7 |
03-02-2024 | 10:15 | Punch MSE 4 | EBV Baros MSE 4 |
03-02-2024 | 11:30 | Punch VSE 1 | VBC Akrides VSE 1 |
03-02-2024 | 12:00 | LUSV Basketbal MSE 5 | Punch MSE 8 |
03-02-2024 | 13:30 | Punch MSE 3 | Quick Lions MSE 2 |
03-02-2024 | 15:30 | Punch MSE 2 | Utrecht Bull’s MSE 2 |
03-02-2024 | 17:30 | Punch MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 |
03-02-2024 | 17:30 | Punch VSE 2 | D.B.V. Rowic VSE 1 |
10-02-2024 | 13:30 | DAS MSE 3 | Punch MSE 4 |
10-02-2024 | 13:30 | Punch MSE 7 | BV Leiderdorp MSE 2 |
10-02-2024 | 15:30 | Punch MSE 6 | Waterdragers MSE 1 |
10-02-2024 | 15:30 | Punch MSE 8 | DAS MSE 5 |
10-02-2024 | 16:45 | BV Leiderdorp VSE 1 | Punch VSE 2 |
11-02-2024 | 08:30 | BV Oegstgeest MSE 1 | Punch MSE 3 |
11-02-2024 | 11:00 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | Punch VSE 1 |
11-02-2024 | 15:00 | Woodpeckers MSE 1 | Punch MSE 1 |
17-02-2024 | 13:30 | Punch MSE 5 | BS Leiden* MSE 5 |
24-02-2024 | 11:30 | Punch MSE 3 | BS Leiden MSE 4 |
24-02-2024 | 13:30 | Punch VSE 3 | Goba VSE 1 |
24-02-2024 | 15:30 | Punch VSE 1 | BS Leiden VSE 3 |
02-03-2024 | 08:30 | Punch MSE 4 | BV Squirrels MSE 1 |
02-03-2024 | 08:30 | BV Voorne MSE 2 | Punch MSE 6 |
02-03-2024 | 08:30 | Westland Stars MSE 3 | Punch MSE 8 |
02-03-2024 | 08:30 | BV Voorne VSE 2 | Punch VSE 3 |
02-03-2024 | 11:30 | Punch MSE 2 | BC Shooters MSE 1 |
02-03-2024 | 11:30 | Punch MSE 5 | Rotterdam-Zuid MSE 2 |
02-03-2024 | 13:30 | Punch MSE 3 | MSV Basketbal MSE 1 |
02-03-2024 | 13:30 | Punch VSE 2 | B.C. Virtus VSE 2 |
02-03-2024 | 15:30 | Punch VSE 1 | U.S. VSE 2 |
02-03-2024 | 17:30 | Punch MSE 1 | EBV Baros MSE 2 |
09-03-2024 | 08:30 | B.O.B. MSE 1 | Punch MSE 4 |
09-03-2024 | 08:30 | Divine MSE 2 | Punch MSE 5 |
09-03-2024 | 11:30 | Punch MSE 6 | BV Juventus MSE 1 |
09-03-2024 | 11:30 | Punch MSE 8 | EBV Baros MSE 9 |
09-03-2024 | 13:30 | Punch MSE 7 | HBV The Jumpers MSE 4 |
09-03-2024 | 13:30 | Punch VSE 3 | BC Utrecht Cangeroes VSE 4 |
09-03-2024 | 14:45 | Lokomotief VSE 1 | Punch VSE 1 |
09-03-2024 | 19:00 | B.C. Virtus MSE 1 | Punch MSE 1 |
09-03-2024 | 21:15 | Lokomotief MSE 3 | Punch MSE 3 |
10-03-2024 | 12:45 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Punch MSE 2 |
15-03-2024 | 21:00 | EBV Baros VSE 4 | Punch VSE 3 |
16-03-2024 | 13:15 | CBV Binnenland MSE 3 | Punch MSE 6 |
16-03-2024 | 13:30 | Punch MSE 5 | EBV Baros MSE 6 |
16-03-2024 | 13:30 | Punch VSE 2 | Zoebas VSE 1 |
16-03-2024 | 15:30 | Punch MSE 7 | Forwodians MSE 1 |
16-03-2024 | 17:30 | Punch VSE 1 | B.C. Virtus VSE 1 |
16-03-2024 | 19:15 | Forwodians MSE 2 | Punch MSE 8 |
16-03-2024 | 19:30 | Punch MSE 1 | Klipperstars MSE 1 |
23-03-2024 | 08:30 | BV Voorne MSE 1 | Punch MSE 4 |
23-03-2024 | 11:30 | Punch MSE 6 | Punch MSE 5 |
23-03-2024 | 11:30 | Punch MSE 6 | Punch MSE 5 |
23-03-2024 | 13:30 | Punch MSE 8 | Dunkinn MSE 1 |
23-03-2024 | 13:30 | Punch VSE 3 | Devel Heroes VSE 1 |
23-03-2024 | 15:00 | Sportiff Grasshoppers MSE 2 | Punch MSE 3 |
23-03-2024 | 15:30 | Punch VSE 1 | BS Leiden VSE 3 |
23-03-2024 | 18:00 | Cady ’73 MSE 1 | Punch MSE 2 |
23-03-2024 | 19:00 | EBBC MSE 1 | Punch MSE 1 |
23-03-2024 | 21:45 | New Stars VSE 1 | Punch VSE 2 |
30-03-2024 | 11:30 | Punch VSE 1 | L.C. Players VSE 1 |
30-03-2024 | 17:00 | Lokomotief MSE 4 | Punch MSE 7 |
06-04-2024 | 11:30 | Punch MSE 7 | S.B.U. MSE 4 |
06-04-2024 | 11:30 | Punch VSE 2 | LUSV Basketbal VSE 1 |
06-04-2024 | 13:30 | Punch MSE 4 | Divine MSE 1 |
06-04-2024 | 13:30 | Punch MSE 5 | BV Krimpen MSE 1 |
06-04-2024 | 15:30 | Punch MSE 2 | LUSV Basketbal MSE 1 |
06-04-2024 | 15:45 | L.C. Players VSE 1 | Punch VSE 1 |
06-04-2024 | 17:30 | Punch MSE 1 | Barons MSE 1 |
07-04-2024 | 08:30 | Rotterdam Basketbal VSE 1 | Punch VSE 3 |
13-04-2024 | 11:30 | Punch MSE 8 | Sparta Go MSE 1 |
13-04-2024 | 11:30 | Punch VSE 3 | Hurricanes VSE 2 |
13-04-2024 | 13:30 | Punch MSE 6 | Rotterdam-Zuid MSE 2 |
13-04-2024 | 16:30 | BV Zoetermeer Hammerheads MSE 1 | Punch MSE 3 |
13-04-2024 | 16:30 | Utrecht Bull’s VSE 2 | Punch VSE 2 |
13-04-2024 | 16:45 | CBV Binnenland MSE 2 | Punch MSE 4 |
13-04-2024 | 16:45 | Lokomotief VSE 1 | Punch VSE 1 |
13-04-2024 | 17:00 | Jump IJsselstein MSE 2 | Punch MSE 7 |
13-04-2024 | 18:00 | Waterdragers MSE 1 | Punch MSE 5 |
14-04-2024 | 10:15 | Quick Lions MSE 1 | Punch MSE 1 |
20-04-2024 | 14:15 | Westland Stars MSE 2 | Punch MSE 7 |
20-04-2024 | 15:00 | Jump IJsselstein VSE 1 | Punch VSE 2 |
20-04-2024 | 18:30 | Utrecht Bull’s MSE 2 | Punch MSE 2 |
BV Leiderdorp MSE 1 – Punch MSE 3
79 – 65
Sportiff Grasshoppers VSE 2 – Punch VSE 2
77 – 37
Harlemlakers MSE 3 – Punch MSE 1
55 – 74
Punch MSE 8 – Zoebas MSE 3
42 – 63
Punch MSE 6 – BS Leiden* MSE 5
74 – 42
Crackerjacks MSE 2 – Punch MSE 2
29 – 113
Punch MSE 4 – Devel Heroes MSE 1
53 – 60
CBV Binnenland MSE 3 – Punch MSE 5
68 – 43
Punch VSE 3 – DAS VSE 3
39 – 74
CobraNova MSE 3 MSE 4 – Punch MSE 8
52 – 34
BS Leiden VSE 3 – Punch VSE 1
34 – 59
Goba VSE 1 – Punch VSE 3
60 – 30