datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg |
---|---|---|
25-03-2023 13:00 | Divine VSE 1 | Punch VSE 2 |
25-03-2023 14:00 | Punch MSE 8 | Forwodians MSE 1 |
25-03-2023 14:00 | Punch MSE 2 | LUSV Basketbal MSE 1 |
25-03-2023 15:15 | DAS VSE 2 | Punch VSE 3 |
25-03-2023 16:00 | Punch VSE 1 | Dyna ’75 VSE 1 |
25-03-2023 16:15 | Rotterdam-Zuid MSE 2 | Punch MSE 4 |
25-03-2023 18:30 | BS Leiden MSE 4 | Punch MSE 5 |
25-03-2023 20:15 | Barons MSE 1 | Punch MSE 1 |
25-03-2023 21:00 | B.O.B. MSE 1 | Punch MSE 3 |
datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | score_thuis | score_uit |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 12:00 | Punch VSE 1 | VBC Akrides VSE 1 | 42 | 57 |
18-03-2023 14:00 | Punch MSE 4 | BV Voorne MSE 2 | 62 | 52 |
18-03-2023 14:00 | Punch MSE 7 | River Trotters MSE 2 | 49 | 66 |
18-03-2023 15:30 | CBV Binnenland MSE 2 | Punch MSE 2 | 75 | 67 |
18-03-2023 16:00 | Punch MSE 3 | BV Voorne MSE 1 | 92 | 60 |
18-03-2023 16:00 | Punch VSE 2 | LUSV Basketbal VSE 1 | 42 | 48 |
18-03-2023 18:00 | Punch MSE 5 | Punch MSE 6 | 53 | 42 |
19-03-2023 11:00 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | Punch VSE 3 | 35 | 65 |
19-03-2023 17:15 | Forwodians MSE 2 | Punch MSE 8 | 58 | 63 |
22-03-2023 20:30 | Blue Stars VSE 1 | Punch VSE 1 | 58 | 63 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
23-03-2023 | 18:30 | Punch MSE 6 | Punch MSE 5 |
23-03-2023 | 18:30 | Punch MSE 6 | Punch MSE 5 |
25-03-2023 | 13:00 | Divine VSE 1 | Punch VSE 2 |
25-03-2023 | 14:00 | Punch MSE 2 | LUSV Basketbal MSE 1 |
25-03-2023 | 14:00 | Punch MSE 8 | Forwodians MSE 1 |
25-03-2023 | 15:15 | DAS VSE 2 | Punch VSE 3 |
25-03-2023 | 16:00 | Punch VSE 1 | Dyna ’75 VSE 1 |
25-03-2023 | 16:15 | Rotterdam-Zuid MSE 2 | Punch MSE 4 |
25-03-2023 | 18:30 | BS Leiden MSE 4 | Punch MSE 5 |
25-03-2023 | 20:15 | Barons MSE 1 | Punch MSE 1 |
25-03-2023 | 21:00 | B.O.B. MSE 1 | Punch MSE 3 |
01-04-2023 | 12:00 | Punch MSE 8 | S.B.U. MSE 6 |
01-04-2023 | 13:00 | Hurricanes MSE 2 | Punch MSE 7 |
01-04-2023 | 14:00 | Punch VSE 3 | S.B.U. VSE 3 |
01-04-2023 | 16:00 | BV Zoetermeer Hammerheads MSE 1 | Punch MSE 3 |
01-04-2023 | 17:30 | Klipperstars MSE 2 | Punch MSE 4 |
01-04-2023 | 19:30 | BC Shooters VSE 1 | Punch VSE 1 |
01-04-2023 | 21:00 | DAS MSE 2 | Punch MSE 2 |
01-04-2023 | 21:00 | DAS MSE 4 | Punch MSE 6 |
02-04-2023 | 17:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | Punch MSE 1 |
05-04-2023 | 20:30 | Sparta Go MSE 1 | Punch MSE 7 |
06-04-2023 | 19:00 | Punch MSE 1 | Gaasperdam Warriors MSE 1 |
06-04-2023 | 21:00 | Punch MSE 3 | Hurricanes MSE 1 |
08-04-2023 | 15:00 | S.B.U. MSE 2 | Punch MSE 2 |
15-04-2023 | 12:00 | Punch MSE 5 | DAS MSE 4 |
15-04-2023 | 14:00 | Punch MSE 2 | Green Eagles MSE 1 |
15-04-2023 | 14:00 | Punch MSE 4 | BV Juventus MSE 1 |
15-04-2023 | 16:00 | Punch MSE 7 | CBV Binnenland MSE 6 |
15-04-2023 | 16:05 | Punch MSE 6 | Lokomotief MSE 4 |
15-04-2023 | 17:45 | De Groene Uilen VSE 2 | Punch VSE 1 |
15-04-2023 | 17:45 | Zoebas VSE 2 | Punch VSE 2 |
15-04-2023 | 17:50 | Punch MSE 3 | Rotterdam-Zuid MSE 1 |
15-04-2023 | 17:50 | Punch VSE 3 | HBV The Jumpers VSE 1 |
15-04-2023 | 20:00 | Punch MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
16-04-2023 | 12:00 | LUSV Basketbal MSE 4 | Punch MSE 8 |
22-04-2023 | 13:30 | Punch MSE 6 | DAS MSE 4 |
22-04-2023 | 15:30 | Punch MSE 2 | DAS MSE 2 |
22-04-2023 | 15:30 | Punch VSE 2 | Zoebas VSE 2 |
22-04-2023 | 16:45 | CBV Binnenland MSE 7 | Punch MSE 8 |
22-04-2023 | 17:30 | Punch MSE 1 | Rotterdam Basketbal MSE 1 |
22-04-2023 | 18:00 | VBC Akrides VSE 1 | Punch VSE 1 |
22-04-2023 | 19:15 | B.O.B. MSE 2 | Punch MSE 7 |
29-04-2023 | 15:30 | Westland Stars MSE 4 | Punch MSE 7 |
30-06-2023 | 08:30 | Westland Stars MSE 3 | Punch MSE 5 |
30-06-2023 | 08:30 | BS Leiden MSE 4 | Punch MSE 6 |
30-06-2023 | 08:30 | Punch MSE 7 | Hurricanes MSE 2 |
30-06-2023 | 08:30 | Punch VSE 1 | VBC Akrides VSE 1 |
30-06-2023 | 08:30 | Punch VSE 3 | LUSV Basketbal VSE 2 |
30-06-2023 | 09:00 | Punch MSE 8 | LUSV Basketbal MSE 4 |
30-06-2023 | 12:00 | Punch MSE 2 | Vlaardingen Captains MSE 1 |
30-06-2023 | 12:00 | Punch MSE 2 | CBV Binnenland MSE 2 |
30-06-2023 | 12:00 | Punch VSE 3 | SV Argon VSE 1 |
30-06-2023 | 14:00 | Punch MSE 3 | BV Zoetermeer Hammerheads MSE 1 |
30-06-2023 | 14:00 | Punch MSE 8 | CBV Binnenland MSE 7 |
30-06-2023 | 14:00 | Punch VSE 3 | S.B.U. VSE 3 |
30-06-2023 | 14:00 | Punch VSE 3 | Utrecht Bull’s VSE 5 |
30-06-2023 | 15:30 | LUSV Basketbal VSE 1 | Punch VSE 2 |
Blue Stars VSE 1 – Punch VSE 1
58 – 63
Forwodians MSE 2 – Punch MSE 8
58 – 63
BC Utrecht Cangeroes VSE 5 – Punch VSE 3
35 – 65
Punch MSE 5 – Punch MSE 6
53 – 42
Punch MSE 5 – Punch MSE 6
53 – 42
Punch VSE 2 – LUSV Basketbal VSE 1
42 – 48
Punch MSE 3 – BV Voorne MSE 1
92 – 60
CBV Binnenland MSE 2 – Punch MSE 2
75 – 67
Punch MSE 7 – River Trotters MSE 2
49 – 66
Punch MSE 4 – BV Voorne MSE 2
62 – 52
Punch VSE 1 – VBC Akrides VSE 1
42 – 57