datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg |
---|---|---|
28-05-2022 12:00 | Punch MSE 2 | DAS MSE 3 |
28-05-2022 13:00 | S.B.U. MSE 5 | Punch MSE 7 |
28-05-2022 16:15 | Punch MSE 5 | Westland Stars MSE 4 |
28-05-2022 18:30 | Utrecht Bull’s VSE 3 | Punch VSE 2 |
28-05-2022 21:00 | DAS MSE 2 | Punch MSE 1 |
datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | score_thuis | score_uit |
---|---|---|---|---|
19-05-2022 18:45 | Punch VSE 1 | New Stars VSE 1 | 20 | 0 |
19-05-2022 20:30 | Punch VSE 2 | Almere Pioneers VSE 1 | 55 | 41 |
19-05-2022 20:30 | Punch MSE 7 | HBV The Jumpers MSE 4 | 45 | 71 |
19-05-2022 21:00 | Punch MSE 2 | LUSV Basketbal MSE 1 | 47 | 73 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-05-2022 | 12:00 | Punch MSE 2 | DAS MSE 3 |
28-05-2022 | 13:00 | S.B.U. MSE 5 | Punch MSE 7 |
28-05-2022 | 16:15 | Punch MSE 5 | Westland Stars MSE 4 |
28-05-2022 | 18:30 | Utrecht Bull’s VSE 3 | Punch VSE 2 |
28-05-2022 | 21:00 | DAS MSE 2 | Punch MSE 1 |
01-06-2022 | 20:30 | Punch MSE 3 | Rotterdam-Zuid MSE 1 |
02-06-2022 | 18:30 | Punch MSE 5 | BV Voorne MSE 2 |
02-06-2022 | 18:30 | Punch VSE 2 | Cady ’73 VSE 1 |
02-06-2022 | 20:30 | Punch MSE 2 | Utrecht Bull’s MSE 2 |
03-06-2022 | 19:30 | SV Argon VSE 1 | Punch VSE 3 |
04-06-2022 | 14:00 | Woodpeckers MSE 2 | Punch MSE 5 |
04-06-2022 | 16:00 | High Five MSE 1 | Punch MSE 1 |
04-06-2022 | 16:30 | Utrecht Bull’s VSE 5 | Punch VSE 3 |
04-06-2022 | 20:15 | Punch MSE 3 | BV Oegstgeest MSE 1 |
30-06-2022 | 08:30 | Punch MSE 2 | Green Eagles MSE 1 |
30-06-2022 | 08:30 | Punch MSE 6 | Rebound MSE 1 |
30-06-2022 | 08:30 | Punch VSE 1 | Hurricanes VSE 1 |
30-06-2022 | 08:30 | New Stars VSE 1 | Punch VSE 1 |
30-06-2022 | 14:00 | Punch VSE 2 | Jump IJsselstein VSE 1 |
30-06-2022 | 16:45 | BV Leiderdorp MSE 2 | Punch MSE 5 |
30-06-2022 | 19:30 | BV Alphia MSE 2 | Punch MSE 7 |
Punch MSE 2 – LUSV Basketbal MSE 1
47 – 73
Punch VSE 2 – Almere Pioneers VSE 1
55 – 41
Punch MSE 7 – HBV The Jumpers MSE 4
45 – 71
Punch VSE 1 – New Stars VSE 1
20 – 0